Číslo | Vysvetlivky | Názov | CD |
1 | Natália Bahnová, Dušan Bodiš, František Bottlik, Radovan Černák, Klement Fordinál, Jozef Kordík, Erika Kováčová, Anton Remšík Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape BÁNOVSKEJ KOTLINY | Mapy a prílohy | |
2 | Daniel Marcin, Soňa Cicmanová, Stanislav Olekšák, Peter Bajtoš, František Teťák Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape POHORIA ČERGOV | Mapy a prílohy | |
3 | Svetozár Scherer, Igor Slaninka, Ladislav Šimon, Radovan Černák, Erika Kováčová, Daniel Marcin, Jaromír Švasta, František Bottlik, Jozef Kordík Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape IPEĽSKEJ KOTLINY | Mapy a prílohy | |
4 | Peter Bajtoš, Soňa Cicmanová, Eva Lenhardtová Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape MEDZIBODROŽIA | Mapy a prílohy | |
5 | | Jaromír Švasta, Igor Slaninka, Peter Malík, Silvia Vojtková, Rastislav Vojtko Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape MURÁNSKEJ PLANINY | Mapy a prílohy |
6 | Radovan Černák, Jozef Kordík, František Bottlik, Milan Havrila, Jaromír Hellma, Milan Kohút, Ladislav Šimon Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape POHORIA ŽIAR | Mapy a prílohy | |
7 | Juraj Michalko, František Bottlik, Jozef Kordík, Jozef Hók Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape TURČIANSKEJ KOTLINY | Mapy a prílohy | |
8 | Stanislav Olešák, Peter Bajtoš, Branislav Žec Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape VIHORLATU | Mapy a prílohy | |
9 | Peter Malík, Jozef Kordík, Erika Kováčová, František Bottlik Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape ZÁPADNEJ ČASTI VEĽKEJ FATRY | Mapy a prílohy | |
10 | Katarína Benková, Dušan Bodiš, Alexander Nagy, Juraj Maglay, Jaromír Švasta, Radovan Černák, Daniel Marcin Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape PODUNAJSKEJ ROVINY – ŽITNÉHO OSTROVA A PRAVOBREŽIA DUNAJA | Mapy a prílohy | |
11 | Erika Kováčová, Jozef Kordík, Natália Bahnová, František Bottlik, Miloš Gregor, Daniel Marcin, Juraj Michalko, Slavomír Mikita, Ladislav Šimon Vysvetlivky ku základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape ŽIARSKEJ KOTLINY | Mapy a prílohy |
Základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy predstavujú prvotnú podkladovú informáciu o hydrogeologických pomeroch územia Slovenskej republiky, vhodnú pre hodnotenie aktivít, ktoré v danom území ovplyvňujú alebo potenciálne môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu v území sa nachádzajúcich podzemných vôd, najmä využívaných alebo využiteľných pre zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Na základe týchto podkladov je možné prijímať závažné vodohospodárske opatrenia a územnoplánovacie rozhodnutia zohľadňujúce výskyt a pohyb podzemných vôd, projektovať prieskumné hydrogeologické práce, čerpať vstupné údaje o okrajových podmienkach a hydraulických vlastnostiach hornín pri regionálnych modeloch prúdenia podzemných vôd a posudzovať stupeň znečistenia podzemných vôd, resp. ohrozenia jestvujúcich zdrojov. Vznikajú na základe podrobnej hydrogeologickej dokumentácie prameňov, hydrogeologických vrtov, prírastkov alebo úbytkov prietokových množstiev v povrchových tokoch, vyhodnotenia režimových pozorovaní na povrchových tokoch, prameňoch a sondách v súčinnosti so základnou geologickou mapou.
Základné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v mierke 1 : 50 000 sú v súčasnosti v rámci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vytvárané na podklade mapovania do dokumentačných máp v mierke 1 : 10 000 v horských územiach, resp. 1 : 25 000 v nížinných oblastiach. Sú zostavované podľa Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zostavovanie základných hydrogeologických máp v mierke 1 : 50 000 č. 8/2004 – 7 a Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zostavovanie základných hydrogeochemických máp v mierke 1 : 50 000 č. 9/2004 – 7, ktorých prijatiu predchádzali metodické pokyny Malík a Jetel (1991, 1994), neskôr Malík et al. (2003a), takže mapy ktoré boli na ŠGÚDŠ zostavované po roku 1990 rešpektujú rovnaký prístup k výberu i zobrazovaniu svojich informačných prvkov.