| Číslo | Dátum | Dodávateľ | Predmet obsarávania | Náhľad |
|---|---|---|---|---|
| 1/2018 | 24.01.2018 | ÚNMS SR - Bratislava | STN | Zobraziť |
| 2/2018 | 25.01.2018 | RÚVZ - Banská Bystrica | rádiometrický rozbor Ra 226, Th 232, K 40 | Zobraziť |
| 3/2018 | 01.03.2018 | International association of geoanalysts - United Kingdom | MPS - GeoPT | Zobraziť |
| 4/2018 | 13.03.2018 | LIVONEC Sk - Bratislava | zabezpečenie revíznej kontroly HP a PH, opravu a dodávku HP | Zobraziť |
| 5/2018 | 29.03.2018 | JUMOS, s.r.o. - Branč | protipožiarny skladový kontajner | Zobraziť |
| 6/2018 | 03.04.2018 | ÚNMS SR - Bratislava | STN | Zobraziť |
| 7/2018 | 03.04.2018 | SLOVDEKRA, s.r.o. - Bratislava | STK a EK pre motorové vozidlá M1 | Zobraziť |
| 8/2018 | 16.04.2018 | SKINAUTIQUE Club - Spišská Nová Ves | pranie, čistenie bielizne a textilu | Zobraziť |
| 9/2018 | 17.04.2018 | MERCK, s.r.o. - Praha (ČESKÁ REPUBLIKA) | kyvetové texty | Zobraziť |
| 10/2018 | 27.04.2018 | VaV AKADEMY, s.r.o. - Prešov | školenie vodičov | Zobraziť |
| 11/2018 | 28.05.2018 | AutoCont SK, a.s. - Bratislava | tonery | Zobraziť |
| 12/2018 | 11.06.2018 | ÚNMS SR - Bratislava | STN | Zobraziť |
| 13/2018 | 12.06.2018 | LABSERVICE, spol. s.r.o. | Chemické prípravky | Zobraziť |
| 14/2018 | 12.06.2018 | AutoCont SK, a.s. - Bratislava | tonery | Zobraziť |
| 15/2018 | 15.06.2018 | SPIŠBUS, s.r.o. | Preprava | Zobraziť |
| 16/2018 | 15.06.2018 | SPIŠBUS, s.r.o. | Preprava | Zobraziť |
| 17/2018 | 22.06.2018 | ÚNMS SR - Bratislava | STN | Zobraziť |
| 18/2018 | 10.09.2018 | VÚVH, laboratórium | Porovnávacie skúšky | Zobraziť |
| 19/2018 | 20.08.2018 | MERKAS s.r.o. | kalibráciu skúšobného zariadenia | Zobraziť |
| 20/2018 | 20.08.2018 | PRIMA BILAVCIK, s.r.o. | kalibráciu skúšobných sít | Zobraziť |
| 21/2018 | 21.08.2018 | ÚNMS SR | STN | Zobraziť |
| 22/2018 | 03.09.2018 | AutoCont SK, a.s. | obrazové valce | Zobraziť |
| 23/2018 | 11.09.2018 | AutoCont SK, a.s. | tonery | Zobraziť |
| 24/2018 | 11.09.2018 | AUTOCONT, s.r.o. | tonery | Zobraziť |
| 25/2018 | 11.09.2018 | AutoCont SK, a.s. | tonery | Zobraziť |
| 26/2018 | 12.09.2018 | ÚNMS SR | STN | Zobraziť |
| 27/2018 | 21.09.2018 | SPIŠBUS, s.r.o. | Preprava | Zobraziť |
| 28/2016 | 23.10.2018 | D0BRO, spol. s r.o. | revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie | Zobraziť |
| 29/2018 | 23.10.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu | Zobraziť |
| 30/2018 | 26.10.2018 | MP KANAL sewice, s.r.o. | prečistenie hlavného kanalizačného potrubia | Zobraziť |
| 31/2018 | 29.11.2018 | DOBRO, s.r.o. | odstránenie poplachov | Zobraziť |
| 32/2018 | 05.12.2018 | LABSERVICE, s.r.o. | referenčné materiály | Zobraziť |
| 33/2018 | 05.12.2018 | SAFINA SLOVAKIA, s.r.o. | pretavenie poškodeného náradia | Zobraziť |
| 34/2018 | 05.12.2018 | ÚNMS SR | STN EN | Zobraziť |
| 35/2018 | 05.12.2018 | Zbyňek Beneš Ben - aqua | ryby | Zobraziť |
| 36/2018 | 05.12.2018 | Botanický ústav ČR, v.v.i. | ekotoxikologické skúšky | Zobraziť |
| 36A/2018 | 18.12.2018 | TP-Tech s.r.o. | montáž oplotenia | Zobraziť |
| 37/2018 | 18.12.2018 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | chladnička | Zobraziť |

