Editor: Ján Madarás | Mierka mapy: 1 : 25 000 | Rok vydania: 2014
Webová aplikácia sa rozprestiera v širšom zázemí hlavného mesta Bratislavy, ktorá patrí medzi turisticky najnavštevovanejšie oblasti krajiny. Geopark sa vyznačuje mimoriadne pestrou geologickou stavbou na relatívne malom území, čo sa odráža v rozmanitosti reliéfnych foriem a nádhernej krajinnej scenérii.
Okrem detailného výkladu geologickej stavby poskytuje platforma informácie o prírodných krásach regiónu, turistických atrakciách a významných mineralogických výskytoch.
🌲 Ochrana prírody a geografia
Geopark sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji (zasahuje do okresov Bratislava IV, Malacky a Pezinok) a zahŕňa územia s najvyššou prírodnou hodnotou:
-
CHKO Malé Karpaty
-
CHKO Záhorie (vybrané časti)
-
CHKO Dunajské luhy (vybrané časti)
📍 Zoznam informačných tabúľ a náučných bodov
Nasledujúce lokality sú osadené infopanelmi. Súradnice a výšky vám poslúžia pri plánovaní trasy:
| Názov informačnej tabule | GPS súradnice | Nadmorská výška |
| SAPAG – úvodný infopanel | 48°12’05.89″N, 16°58’16.11″E | 150 m |
| Abrazná jaskyňa, bralo Slovinec | 48°12’05.83″N, 16°58’16.13″E | 150 m |
| Geológia Devínskej Kobyly, Sandberg | 48°12’03.49″N, 16°58’25.49″E | 195 m |
| Waitov lom a historické lomy na Devínskej Kobyle | 48°11’39.98″N, 16°58’44.83″E | 200 m |
| Devínsky hradný vrch | 48°10’28.13″N, 16°58’36.69″E | 145 m |
| Kvartérna geológia Moravy a Dunaja | 48°12’40.10″N, 16°58’06.91″E | 145 m |
| Marianka – Bridlicová štôlňa | 48°14’51.73″N, 17°04’01.39″E | 230 m |
| Pajštúnske hradné bralo | 48°16’31.93″N, 17°04’56.80″E | 465 m |
| Borinka (Pod Zámčiskom) – ťažba Mn rúd | 48°15’20.56″N, 17°06’32.04″E | 320 m |
| Borinský kras: Limbašská vyvieračka | 48°17’41.04″N, 17°10’10.81″E | 340 m |
📅 O aplikácii
Spustenie aplikácie: 06/2014


