Foraminifera Špačince_4 species/sample (m) 3096 3002 2949 2801 2588 2598 2500 2405 2406 2297 2205 2297 2010 1897 1798 1700 1701 1590 1498 1412 1299 1190 1082,5 998 799 698 3096.5 3051 3050 3002.5 3003 2949.5 2949.6 2901.5 2801.5 1795.5 1498.5
Alveolophragmium aff. crassum (Reuss, 1867) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0
Alveolophragmium obliquicameratum (Marks, 1951) 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammobaculites agglutinans (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 3 0 2 0 0 0
Ammobaculites crassaformis Zheng, 1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ammodiscus incertus (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammodiscus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ammonia inflata (Seguenza, 1862) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ammonia tepida (Cushman, 1926) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ammonia cf. parkinsoniana (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Ammonia viennensis (d’Orbigny, 1846) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bathysiphon filiformis Sars, 1872 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bathysiphon sp. 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 6 0 1 0 0
Bathysiphon taurinensis Sacco, 1893 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 6 0 0 0 8 0 0 0
Bogdanowiczia pocutica Pishvanova, 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Bolivina dilatata Reuss, 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bolivina dilatata subsp. brevis Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 31
Bolivina ex. gr. dilatata Reuss, 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Bolivina fastigia Cushman, 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina scalprata Schwager, 1883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bolivina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Budashevaella wilsoni (Smith, 1948) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0
Bulimina echinata d’Orbigny, 1852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina elegans d’Orbigny in Parker, Jones & Brady, 1865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Bulimina elongata d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 3 3 0
Bulimina ex. gr. elongata d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 10 2 2 3 99 6 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Bulimina intonsa Livental, 1953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina striata d’Orbigny in Guérin-Méneville, 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina subulata Cushman & Parker, 1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Cassidulina carinata Silvestri, 1896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Cassidulina globulosa Egger, 1857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1
Cassidulina laevigata d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 0
Cassidulina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassigerinella chipolensis (Cushman & Ponton, 1932) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
Cassigerinella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Caucasina schischkinskayae (Samoilova, 1947) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Caveastomella adolphina (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Cibicides crassiseptatus Łuczkowska, 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cibicides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0
Cibicidoides austriacus (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman, 1922) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibicidoides sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cribrostomoides subglobosus (Cushman, 1910) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclammina karpatica Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Cyclammina sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dentoglobigerina altispira (Cushman & Jarvis, 1936) 0 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Elphidium granosum (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Elphidium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epistomina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Fissurina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fursenkoina schreibersiana (Cžjžek, 1848) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Gaudryina megagranosa Venglinsky, 1953 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
Globigerina d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Globigerina ex. gr. bulloides d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Globigerina falconensis Blow, 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Globigerina gr. 4-chambers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Globigerina regularis d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Globigerina sp. indet. 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 8 6
Globigerinella obesa (Bolli, 1957) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Globigerinoides sp. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Globobulimina affinis (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globobulimina pyrula (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globocassidulina oblonga (Reuss, 1850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Globorotalia (Turborotalia) transsylvanica Popescu 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Globorotalia bykovae (Aisenstat in Subbotina, Pishvanova & Ivanova, 1960) 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Globorotalia scitula (Brady, 1882) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globotruncana sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hansenisca soldanii (d’Orbigny, 1826) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hanzawaia crassiseptata (Łuczkowska, 1960) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Haplophragmoides fragile Höglund, 1947 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 10 0 2 0
Haplophragmoides indentatus Voloshinova, 1961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides kjurendagensis Morozova, 1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides latidorsatus (Bornemann, 1855) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides sp. 0 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides vasiceki Cicha & Zapletalová, 1963 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 3 0 5 0 0 1 2 0
Heterolepa dutemplei (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heterolepa sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hyperammina granulosa Venglinsky, 1958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Karrerulina apicularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Labrospira columbiensis (Cushman, 1925) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagena hexagona (Williamson, 1848) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Lagena sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagenammina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenticulina inornata (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lenticulina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobatula ex. gr. ungeriana (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0
Massilina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melonis pompilioides (Fichtel & Moll, 1798) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Miliolidae sp.div. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Miliolina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodosaria sp. cf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodulina dentaliniformis (Brady, 1881) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nonion commune (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0
Nonion sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Orbulina cf. universa d’Orbigny, 1839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Orbulina sp. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 1 1 0
Orbulina suturalis (Brönnimann, 1951) 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oridorsalis umbonatus (Reuss, 1851) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pappina neudorfensis (Toula, 1900) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Planulina laevigata Ehrenberg, 1861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoglobobulimina pupoides (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Protoglobobulimina pupoides (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Psammolingulina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pseudotriloculina consobrina (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Pyramidulina raphanistrum (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pullenia bulloides (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Quinqueloculina aff. akneriana d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Quinqueloculina akneriana d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinqueloculina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reticulophragmium sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reophax fusiformis (Williamson, 1858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reophax nodulosa var. brevior Łomnicki, 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reophax scorpiurus Montfort, 1808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0
Reophax sp. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Reticulophragmium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 1 0
Rhabdammina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Rhizammina cf. algaeformis Brady, 1879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rhizammina sp. indet 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosalina globularis d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rotalia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saccammina grzybowskii Bogdanovich, 1960 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0
Saccammina sp. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0
Saccammina variolata Venglinsky, 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Sigmoilopsis schlumbergeri (Silvestri, 1904) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siphonodosaria sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sphaeroidina sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiroloculina canaliculata d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Spiroloculina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Spirosigmoilina tenuis (Cžjžek, 1848) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
Subbotina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Textularia mariae d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trifarina angulosa (Williamson, 1858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Trilobatus ex. gr. trilobus (Reuss, 1850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Trilobatus quadrilobatus (d’Orbigny, 1846) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Triloculina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Turborotalita quinqueloba (Natland, 1938) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 32
Uvigerina macrocarinata Papp & Turnovsky, 1953 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvigerina pygmaea d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvigerina sp. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvigerina venusta Franzenau, 1894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valvulineria complanata (d’Orbigny, 1846) 1 0 0 3 1 1 0 0 1 3 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Virgulinella pertusa (Reuss, 1861) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Vulvulina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other
Cytheridea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loxoconcha sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
