Foraminifera Dubové_2 species/sample (m) 2748 2703 2678 2649 2619 2600 2578 2555 2530 2502 2458 2394 2350 2302 2260 2211 2150 2116 1893 1798 1600 1501 1703 2303 2601 2579 2556 2531 2503 2459 2261 2212 1798 1799 1704 1908
agglutinated indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 3 12 0 0 0 3 0 0
Alveolophragmium crassum (Reuss, 1867) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alveolophragmium sff. crassum (Reuss, 1867) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Ammobaculites agglutinans (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 5 2 9 0 0 0 0
Ammodiscus incertus (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ammonia tepida (Cushman, 1926) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Ammonia viennensis (d’Orbigny, 1846) 0 1 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amphicoryna hirsuta (d’Orbigny, 1826) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Annulofrondicularia annularis (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Anomalina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asterigerinata mamilla (Williamson, 1858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
Bathysiphon ex.gr. filiformis Sars, 1872 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 3 15 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4
Bathysiphon sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0
Bathysiphon taurinensis Sacco, 1893 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 1 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Biasterigerina planorbis (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bigenerina agglutinans d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina antiqua d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 1 0
Bolivina dilatata Reuss, 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina dilatata subsp. brevis Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina ex. gr. dilatata Reuss, 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 42 0 7 6 18 0 0 0 37 0
Bolivina fastigia Cushman, 1936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina hebes Macfadyen, 1930 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 3 6 0 7 0 0 0 0
Bolivina maxima Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 62 0 3 0 1
Bolivina scalprata Schwager, 1883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolivina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Borelis melo (Fichtel & Moll, 1798) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Budashevaella wilsoni (Smith, 1948) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 0 16 17 138 0 0 0 0
Bulimina aculeata d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bulimina elegans d’Orbigny in Parker, Jones & Brady, 1865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina elongata d’Orbigny, 1846 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 4 0 5 0 0 0 3 0 0 0 32 3
Bulimina ex.gr. elongata d’Orbigny, 1846 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulimina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Bulimina striata d’Orbigny in Guérin-Méneville, 1832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 3 0 0 0 0 0
Bulimina subulata Cushman & Parker, 1937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buliminella elegantissima (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Cassidulina laevigata d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 7 0 7 2 0 0 0 0
Cassigerinella chipolensis (Cushman & Ponton, 1932) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 5 0 21 7 10 12
Caucasina schischkinskayae (Samoilova, 1947) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caveastomella adolphina (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 7 15 0 0 0 0
Ceratocancris hauerii (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 13 0 0 0 0
Cibicides crassiseptatus Łuczkowska, 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 0
Cibicides refulgens Montfort, 1808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cibicides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibicidoides ornatus (Cicha & Zapletalová, 1960) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Cibicidoides pseudoungerianus (Cushman, 1922) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibicidoides sp. indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Ciperoella anguliofficinalis (Blow, 1969) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 5 0 0 0
Ciperoella ciperoensis (Bolli, 1954) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cribrostomoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyclammina karpatica Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
Cyclammina pleschakowi Pishvanova, 1950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cyclammina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cycloforina badenensis (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cycloforina contorta (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cycloforina serovae (Bogdanovich, 1952) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dendrophrya sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentalina sp./Nodosaria sp. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discorbis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dorothia scabra (Brady, 1884) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorothia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elphidium aff. owenianum (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elphidium fichtelianum (d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elphidium granosum (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elphidium macellum (Fichtel & Moll, 1798) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Elphidium sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
?Epistomina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 1 5 1 1 44 0 0 0 0
Fissurina laevigata Reuss, 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fohsella peripheroronda (Blow & Banner, 1966) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Fursenkoina schreibersiana (Cžjžek, 1848) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0
Gaudryina megagranosa Venglinsky, 1953 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Gaudryina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Globigerina bulloides d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 12 1 0 0 6 0 8 0
Globigerina ex. gr. bulloides d’Orbigny, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globigerina globularis d’Orbigny in Fornasini, 1903 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globigerina gr. 4-cham. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 1 2 0
Globigerina regularis d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Globigerina sp. div. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 6
Globigerina sp. indet. 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globigerinella ex. gr. obesa (Bolli, 1957) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globigerinella obesa (Bolli, 1957) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1
Globigerinita uvula (Ehrenberg, 1861) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Globigerinoides ruber (d’Orbigny, 1839) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globigerinoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Globocassidulina oblonga (Reuss, 1850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Globocassidulina sff. subglobosa (Brady, 1881) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Globorotalia gr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Globoturborotalita aff. decoraperta (Takayanagi & Saito, 1962) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globoturborotalita druryi (Akers, 1955) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Globoturborotalita nepenthes (Todd, 1957) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glomospira sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guttulina austriaca d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyroidinoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gyroidinoides turgida (Hagenow, 1842) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hansenisca soldanii (d’Orbigny, 1826) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 11 3 0 1 0 0 8 0
Hanzawaia crassiseptata (Łuczkowska, 1960) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides carinatus Cushman & Renz, 1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 3 0 0 0 0
Haplophragmoides cf fragile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Haplophragmoides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Haplophragmoides vasiceki Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 0 3 1 1 2 0 0 7 0 1 0 10 1 46 12 0 0 0 0 0
Haplophragmoides vasiceki subsp. pentacamerata Cicha & Zapletalová, 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heterolepa dutemplei (d’Orbigny, 1846) 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 5 4 6 16 0 30 0 9 0 0 0 0
Hoeglundina elegans (d’Orbigny, 1826) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chilostomella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Islandiella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karreriella bradyi (Cushman, 1911) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Karreriella gaudryinoides (Fornasini, 1885) † 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karrerulina cf. conversa (Grzybowski, 1901) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrospira columbiensis (Cushman, 1925) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Laevidentalina elegans (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagenammina atlantica (Cushman, 1944) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 1 24 0 0 0 0
Lagenammina difflugiformis (Brady, 1879) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagenammina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0
Lenticulina aff. melvilli (Cushman & Renz, 1941) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Lenticulina calcar (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 2 7 0 0 0 0
Lenticulina clericii (Fornasini, 1895) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenticulina echinata (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenticulina ex. gr. cultrata (Montfort, 1808) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Lenticulina inornata (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 3 0 0 0 0
Lenticulina spp. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Lobatula lobatula (Walker & Jacob, 1798) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0
Lobatula ungeriana (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0
Marginulina similis d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Marginulina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinotiella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinottiella communis (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Melonis pompilioides (Fichtel & Moll, 1798) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Miliolina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mucronina striata (d’Orbigny, 1826) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0
Neoeponides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodosaria (Dentalina) globularis Schubert, 1900 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodosaria bacillum Defrance, 1826 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nodosaria elegans Neugeboren, 1852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 11 0 7 0 0 0 0
Nodosaria sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Nonion commune (d’Orbigny, 1846) 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5 0 1 3 6 0 0 5 0
Nonion sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oridorsalis nanus (Reuss, 1850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pappina breviformis (Papp & Turnovsky, 1953) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pappina neudorfensis (Toula, 1900) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Plectofrondicularia digitalis (Neugeboren, 1850) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0
Protoglobobulimina pupoides (d’Orbigny, 1846) 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Pullenia bulloides (d’Orbigny, 1846) 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 2 1 0 2 0 0 0 0
Pullenia quinqueloba (Reuss, 1851) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pyramidulina raphanistrum (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pyrgo simplex (d’Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Quinqueloculina aff. akneriana d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinqueloculina akneriana d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Quinqueloculina boueana d’Orbigny, 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinqueloculina sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
