| Číslo | Dátum | Suma | Predmet obstarávania | Náhľad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.10.2022 | 4497,2 | meracie elektródy a sondy | Zobraziť |
| 2 | 4.10.2022 | 1 935.6 | meracie elektródy a sondy | Zobraziť |
| 3 | 4.10.2022 | 5097,6 | meracie elektródy a sondy | Zobraziť |
| 39/110/2022 | 27.9.2022 | 23876,4 | meracie elektródy a sondy | Zobraziť |
| 40/110/2022 | 27.9.2022 | 26893,2 | meracie elektródy a sondy | Zobraziť |

