| Číslo vrtu v mape | 198 |
| Označenie vrtu | HJ-2 |
| Lokalita | Malý Kamenec |
| Nadmorská výška pažnice [ m ] | 97,72 |
| Hĺbka vrtu [ m ] | 648,00 |
| Stručný geologický profil vrtu | 0.3 - hlina 1.2 - hlina ílovitá 1.8 - piesok ílovitý (prachovitý,hlinitý) 2.0 - piesok jemnozrnný 7.8 - íl 14.0 - íl piesčitý 16.8 - piesok jemnozrnný (kvartér) 322.6 - vulkanit výlevný (str.sarmat) 337.3 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 339.8 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 341.1 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 348.1 - vulkanický sediment hrubozrnný 351.8 - pieskovec hrubozrnný 355.3 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 357.4 - vulkanický sediment 364.2 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 399.0 - vulkanický sediment hrubozrnný 399.4 - vulkanický sediment piesčitý 401.1 - vulkanický sediment 413.0 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 485.5 - vulkanický sediment jemnozrnný (str.sarmat) 491.1 - vulkanit výlevný (sp.sarmat) 519.0 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) - str.-vrch.baden 521.8 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 561.5 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) - str.-vrch.baden 572.9 - vulkanický sediment hrubozrnný - sp.baden 577.1 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 607.8 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 608.4 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 609.0 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 612.4 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 612.8 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 619.5 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 620.0 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 633.1 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 634.3 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 645.9 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) 646.4 - pieskovec (zlepenec, brekcia, kremenec, kvarcit) 648.0 - ílovec (slieňovec, prachovec, aleurit, šlír) - sp.baden |
| Filter od-do [ m ] | 370,10 - 389,40 403,80 - 409,70 424,10 - 451,20 455,70 - 461,30 471,10 - 476,50 482,40 - 492,30 515,80 - 526,90 538,40 - 561,50 566,20 - 582,00 607,30 - 611,90 |
| Narazená hladina podzemnej vody [ m ] | 2,80 |
| Statická hladina podzemnej vody [ m ] | |
| Trvanie čerpacej skúšky [ dni ] | 1,0 |
| Q - čerpané množstvo [ l / s ] | 0,30 |
| s - zníženie hladiny vo vrte [ m ] | 17,10 |
| q - štandardná merná výdatnosť [ l / s / m ] | 0,012 |
| k [ m / s ] | 1,98E-07 |
| T [ m2 / s ] | 9,90E-06 |
| Autor | Michalík |
| Rok | 1995 |
| Číslo správy v Geofonde | 80622 |
Zdroj údajov: Bajtoš, P., Stupák, Š., Cicmanová, S., Lenhardtová, E. 2004: Základná hydrogeologická a hydrogeochemická mapa Medzibodrožia v mierke 1 : 50 000. Manuskript - Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, list mapy
Digitálne spracovanie údajov: P. Bajtoš; P. Šesták; A. Gluch; Š. Dzurenda (ŠGÚDŠ, RC Spišská Nová Ves)
© Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra