| Číslo vrtu v mape | 15 |
| Označenie vrtu | COH110 |
| Lokalita | Lenártov |
| Nadmorská výška pažnice [ m ] | 522,6 |
| Hĺbka vrtu [ m ] | 100,0 |
| Stručný geologický profil vrtu | 3,0 - štrk ílovito-hlinitý 100,0 - pieskovec s preplástkami |
| Filter od-do [ m ] | 10,0 - 90,0 |
| Narazená hladina podzemnej vody [ m ] | |
| Statická hladina podzemnej vody [ m ] | 2,5 |
| Trvanie čerpacej skúšky [ dni ] | 47 |
| Q - čerpané množstvo [ l / s ] | 4,43 - 5,62 - 6,70 - 6,98 - 4,21 |
| s - zníženie hladiny vo vrte [ m ] | 5,02 - 10,28 - 15,10 - 20,03 - 16,35 |
| q - štandardná merná výdatnosť [ l / s / m ] | 0,88 |
| k [ m / s ] | 1,10E-5 |
| T [ m2 / s ] | 9,59E-4 |
| Autor | Bajo et al., |
| Rok | 1994 |
| Číslo správy v Geofonde | 81480 |
Zdroj údajov: Marcin, D., Olekšák, S., Cicmanová, S., Bajtoš, P., Teťák, F. 2005: Základná hydrogeologická a hydrogeochemická mapa pohoria Čergov v mierke 1 : 50 000. Manuskript - Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, list mapy
Digitálne spracovanie údajov: D. Marcin (ŠGÚDŠ Bratislava); P. Bajtoš; P. Šesták; A. Gluch; Š. Dzurenda (ŠGÚDŠ, RC Spišská Nová Ves)
© Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra