| Označenie zdroja | 86 |
| Zdroj | prameň |
| Lokalita | Lutina,900m SV od K654 |
| Dátum odobrania vzorky | 21.7.1992 |
| Vzorku odobral | Pirman |
| Prietok [ l/s ] | -3,00 |
| Teplota [ C ] | 9,0 |
| pH | 7,59 |
| EC Merná elektrická vodivosť [ mS/cm ] | 570,0 |
| Acidita | 0,60 |
| Alkalita | 5,35 |
| Mineralizácia [ mg/l ] | 503,27 |
| Tvrdosť |
Hodnoty v nasledujúcich tabuľkách sú udávané v mg/l
| O2 | CHSK | Li | Na | K | Ca | Mg | Sr | Fe | Mn |
| 11,8 | 0,80 | 0,012 | 5,80 | 0,40 | 86,97 | 20,67 | 0,350 | 0,088 | -0,0050 |
| NH4 | F | Cl | SO4 | NO2 | NO3 | PO4 | HCO3 | CO3 | SiO2 |
| -0,05 | -0,10 | 3,55 | 36,66 | -3,00 | 0,250 | 0,030 | 334,99 | 0,00 | 10,62 |
| CO2 volny | CO2 agres. | Cr | Cu | Zn | As | Cd | Se | Pb | Hg |
| 26,40 | -0,0005 | -0,0005 | 0,001 | -0,001 | -0,0005 | -0,00100 | -0,0010 | -0,0002 |
| Ba | Al | Sb | Al filtr. | V | Co | Ni | Ag |
| 0,0700 | 0,0800 | -0,0002 |
Zdroj údajov: Marcin, D., Olekšák, S., Cicmanová, S., Bajtoš, P., Teťák, F. 2005: Základná hydrogeologická a hydrogeochemická mapa pohoria Čergov v mierke 1 : 50 000. Manuskript - Archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, list mapy
Digitálne spracovanie údajov: D. Marcin (ŠGÚDŠ Bratislava); P. Bajtoš; P. Šesták; A. Gluch; Š. Dzurenda (ŠGÚDŠ, RC Spišská Nová Ves)
© Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra